Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Männer 3-Kampf
Männer 10-Kampf
Männliche Jugend A 5-Kampf
Männliche Jugend A 10-Kampf
Männliche Jugend B 5-Kampf
Männliche Jugend B 10-Kampf
Schüler A 4-Kampf
Schüler A 8-Kampf
Schüler B 4-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 4-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Dreikampf Sen. M75 Sen. M75
Frauen 3-Kampf
Frauen 7-Kampf
Weibliche Jugend A 4-Kampf
Weibliche Jugend A 7-Kampf
Weibliche Jugend B 4-Kampf
Weibliche Jugend B 7-Kampf
Schülerinnen A 4-Kampf
Schülerinnen A 7-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 4-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf
Dreikampf Sen. W75
Männer 10-Kampf
Männer 10-Kampf 31.05.2008/1.06.2008
100m - Weit - Kugel(7.26kg) - Hoch - 400m
110m H. - Diskus(2kg) - Stab - Speer(800g) - 1500m
1. 7 Weikert, Stefan 1988 LG Braunschweig 4.308 Pkt.
13,06(+0,7) - 5,27(-0,5) - 9,81 - 1,64 - 58,61
458 - 435 - 474 - 496 - 462
20,31(-0,7) - 28,64 - 2,60 - 39,13 - 5:06,00
325 - 438 - 264 - 430 - 526
2. 4 Just, Christian 1984 LG Braunschweig 3.803 Pkt.
12,06(+0,7) - 5,21(-0,2) - 7,80 - 1,48 - 55,43
639 - 423 - 354 - 374 - 582
24,08(-0,7) - 23,47 - 1,80 - 30,04 - 4:54,68
99 - 338 - 103 - 300 - 591
3. 5 Müller, Lutz 1983 LG Braunschweig 1.529 Pkt.
12,01(+0,7) - 5,66(-1,9) - 8,00 - aufg. - aufg.
649 - 514 - 366 - -
aufg. - aufg. - aufg. - aufg. - aufg.
- - -
Männer 10-Kampf Männer 31.05.2008/1.06.2008
100m - Weit - Kugel - Hoch - 400m
110m H. - Diskus - Stab - Speer - 1500m
1. LG Braunschweig 9.640 Pkt.
Weikert, Stefan 1988 4.308
Just, Christian 1984 3.803
Müller, Lutz 1983 1.529
Männliche Jugend A 5-Kampf
Männliche Jugend A 5-Kampf 31.05.2008
100m - Weit - Kugel(6kg) - Hoch - 400m
1. 8 Wilhelm, Jan-Henrik 1990 LG Braunschweig 2.495 Pkt.
12,05(-0,4) - 4,97(-0,4) - 9,85 - 1,68 - 58,31
641 - 377 - 477 - 528 - 472
2. 326 Jarecki, Jonas 1990 MTV Hondelage 2.219 Pkt.
12,29(-0,4) - 5,25(-0,6) - 7,49 - 1,36 - 55,81
595 - 431 - 336 - 290 - 567
Männliche Jugend A 10-Kampf
Männliche Jugend A 10-Kampf 31.05.2008/1.06.2008
100m - Weit - Kugel(6kg) - Hoch - 400m
110m H. - Diskus(1.75kg) - Stab - Speer(800g) - 1500m
1. 8 Wilhelm, Jan-Henrik 1990 LG Braunschweig 4.276 Pkt.
12,05(-0,4) - 4,97(-0,4) - 9,85 - 1,68 - 58,31
641 - 377 - 477 - 528 - 472
18,66(-0,7) - 26,14 - 1,90 - 35,60 - 5:24,04
463 - 389 - 121 - 379 - 429
Männliche Jugend B 5-Kampf
Männliche Jugend B 5-Kampf 31.05.2008
100m - Weit - Kugel(5kg) - Hoch - 400m
1. 9 Gropp, Tom 1991 LG Braunschweig 2.577 Pkt.
12,05(-0,4) - 5,61(-0,9) - 7,74 - 1,72 - 56,99
641 - 504 - 351 - 560 - 521
2. 279 Mathe, Raoul 1992 LG Braunschweig 2.172 Pkt.
12,78(-0,4) - 5,03(-0,5) - 7,96 - 1,60 - 58,93
506 - 388 - 364 - 464 - 450
3. 280 Berg, Dennis 1991 LG Braunschweig 1.949 Pkt.
12,67(-0,4) - 4,62(-0,5) - 8,84 - 1,56 - 64,89
525 - 312 - 416 - 434 - 262
Schüler A 4-Kampf
Schüler A 4-Kampf M15 31.05.2008
100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch
1. 285 Bennecke, Timo 1993 LG Braunschweig 1.759 Pkt.
14,55 - 4,76 - 9,24 - 1,50
374 - 470 - 436 - 479
2. 380 Puch, Fabian 1993 LG Braunschweig 1.251 Pkt.
15,35 - 3,53 - 6,28 - 1,18
321 - 332 - 292 - 306
Schüler A 4-Kampf M14 31.05.2008
100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch
1. 367 Wessel, Maximilian 1994 LG Braunschweig 1.929 Pkt.
12,81 - 5,17 - 8,56 - 1,54
512 - 513 - 405 - 499
2. 325 Pfeiffer, Ole-Benedikt 1994 LG Braunschweig 1.870 Pkt.
12,96 - 5,14 - 8,97 - 1,42
499 - 509 - 424 - 438
3. 286 Kemlitz, Jannik 1994 LG Braunschweig 1.738 Pkt.
14,08 - 4,58 - 8,02 - 1,54
408 - 451 - 380 - 499
4. 321 Jovanovic, Fedor 1994 LG Braunschweig 1.081 Pkt.
14,46 - 4,34 - 5,98 - aufg.
380 - 426 - 275
Schüler A 4-Kampf 31.05.2008
100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch
1. LG Braunschweig 8.547 Pkt.
Wessel, Maximilian 1994 1.929
Pfeiffer, Ole-Benedikt 1994 1.870
Bennecke, Timo 1993 1.759
Kemlitz, Jannik 1994 1.738
Puch, Fabian 1993 1.251
Schüler B 4-Kampf
Schüler B 4-Kampf M13 31.05.2008
75m - Weit - Hoch - Ball
1. 363 Keim, Daniel 1995 Polizei SV Braunschweig 1.552 Pkt.
11,05 - 4,52 - 1,24 - 41,50
404 - 445 - 340 - 363
2. 265 Martin, Marcel 1995 MTV Braunschweig 1.217 Pkt.
12,45 - 3,74 - 1,12 - 32,00
289 - 357 - 271 - 300
Schüler B 4-Kampf M12 31.05.2008
75m - Weit - Hoch - Ball
1. 262 Görtler, Tobias 1996 MTV Braunschweig 1.401 Pkt.
11,40 - 4,05 - 1,20 - 34,50
373 - 393 - 318 - 317
2. 264 Suilman, Manuel 1996 MTV Braunschweig 1.385 Pkt.
11,49 - 4,03 - 1,24 - 30,50
365 - 391 - 340 - 289
3. 276 Reichel, Tim Carlo 1996 MTV Braunschweig 1.231 Pkt.
12,28 - 3,89 - 1,16 - 26,50
302 - 375 - 295 - 259
4. 296 Specht, Oskar 1996 Polizei SV Braunschweig 891 Pkt.
12,10 - 3,81 - aufg. - 20,50
316 - 366 - - 209
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 31.05.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 350 Bevern, Felix 1997 MTV Hondelage 957 Pkt.
8,10 - 3,77 - 31,00
345 - 361 - 251
2. 303 Köhler, Timo 1997 Polizei SV Braunschweig 876 Pkt.
8,45 - 3,54 - 29,00
308 - 333 - 235
Schüler C 3-Kampf M10 31.05.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 304 Zimmermann, Melvin 1998 Polizei SV Braunschweig 808 Pkt.
8,49 - 3,34 - 24,50
304 - 309 - 195
Schüler C 4-Kampf
Schüler C 4-Kampf M11 31.05.2008
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 246 Stermann, René 1997 MTV Braunschweig 802 Pkt.
9,48 - 3,30 - 0,88 - 21,00
215 - 304 - 121 - 162
Schüler C 4-Kampf M10 31.05.2008
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 251 Runo, Jannick 1998 MTV Braunschweig 1.134 Pkt.
8,24 - 3,79 - 1,00 - 30,00
330 - 363 - 198 - 243
2. 376 Martin, Maximilian 1998 MTV Braunschweig 1.053 Pkt.
8,33 - 3,55 - 1,00 - 25,00
320 - 335 - 198 - 200
3. 249 Specht, Jan-Matti 1998 MTV Braunschweig 773 Pkt.
9,25 - 3,24 - aufg. - 30,00
234 - 296 - - 243
Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 31.05.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 348 Raake, Frederik 1999 BTSV Eintracht Braunschweig 733 Pkt.
8,99 - 3,24 - 23,00
256 - 296 - 181
2. 218 Eichner, Tobias 1999 MTV Braunschweig 671 Pkt.
9,08 - 3,01 - 20,50
248 - 266 - 157
3. 220 Thies, Michael 1999 MTV Braunschweig 667 Pkt.
9,55 - 2,63 - 30,00
209 - 215 - 243
4. 347 Pradella, Jannes 1999 BTSV Eintracht Braunschweig 556 Pkt.
9,78 - 2,77 - 18,00
191 - 234 - 131
5. 219 Reitz, Jonas 1999 MTV Braunschweig 555 Pkt.
9,85 - 2,76 - 18,50
186 - 233 - 136
6. 292 Von der Decken, Kai Ben 1999 SV Grün-Weiß Waggum 537 Pkt.
9,68 - 2,82 - 15,00
199 - 241 - 97
Schüler D 3-Kampf M08 31.05.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 349 Kutzschbauch, Timon 2000 BTSV Eintracht Braunschweig 806 Pkt.
8,90 - 3,17 - 31,50
264 - 287 - 255
2. 215 Weise, Rasmus 2000 Polizei SV Braunschweig 729 Pkt.
8,83 - 3,05 - 23,50
271 - 272 - 186
3. 319 Trautman, Gentino 2000 Polizei SV Braunschweig 707 Pkt.
9,01 - 3,13 - 22,00
254 - 282 - 171
4. 227 Runo, Matthis 2001 MTV Braunschweig 457 Pkt.
10,40 - 2,42 - 17,50
147 - 185 - 125
Außer Wertung
294 Bremer, Tom 2002 TSV Burgdorf 619 Pkt.
9,75 - 2,68 - 25,50
193 - 222 - 204
Dreikampf Sen. M75 Sen. M75
Dreikampf Sen. M75 Sen. M75 M75 31.05.2008
Weitsprung - 100 m Lauf - Kugelstoss
Außer Wertung
217 Stölting, Konrad 1930 MTV Wolfenbüttel 240 Pkt.
1,88 - 23,10 - 5,84
0 - 0 - 240
Weibliche Jugend B 4-Kampf
Weibliche Jugend B 4-Kampf 31.05.2008
100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 100m
1. 10 Kölling, Lisa 1992 LG Braunschweig 1.833 Pkt.
18,99(-1,5) - 1,30 - 7,28 - 13,53(+0,6)
391 - 409 - 353 - 680
Weibliche Jugend B 7-Kampf
Weibliche Jugend B 7-Kampf 31.05.2008/1.06.2008
100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 100m
Weit - Speer(600g) - 800m
1. 10 Kölling, Lisa 1992 LG Braunschweig 3.253 Pkt.
18,99(-1,5) - 1,30 - 7,28 - 13,53(+0,6)
391 - 409 - 353 - 680
4,65(-0,1) - 23,11 - 2:37,06
466 - 347 - 607
2. 381 Rohde, Svenja 1991 LG Braunschweig 663 Pkt.
aufg. - aufg. - aufg. - aufg.
- - -
aufg. - 2:32,39
- 663
Schülerinnen A 4-Kampf
Schülerinnen A 4-Kampf W15 31.05.2008
100m - Weit - Hoch - Kugel(3kg)
1. 361 Dokubo, Jennifer 1993 LG Braunschweig 1.973 Pkt.
13,46 - 4,83 - 1,58 - 7,55
521 - 530 - 553 - 369
2. 28 Tröster, Marie 1993 LG Braunschweig 1.470 Pkt.
14,40 - 3,53 - 1,26 - 5,95
447 - 377 - 355 - 291
Schülerinnen A 4-Kampf W14 31.05.2008
100m - Weit - Hoch - Kugel(3kg)
1. 25 Klimars, Barbara 1994 LG Braunschweig 1.582 Pkt.
14,26 - 4,35 - 1,26 - 5,96
458 - 477 - 355 - 292
2. 323 Müller, Christina 1994 LG Braunschweig 1.581 Pkt.
14,78 - 3,83 - 1,34 - 6,92
420 - 415 - 407 - 339
3. 26 Steindorf, Philine 1994 LG Braunschweig 1.450 Pkt.
14,86 - 3,81 - 1,22 - 6,00
415 - 412 - 329 - 294
4. 324 Knierbein, Vera 1994 LG Braunschweig 1.337 Pkt.
14,28 - 4,50 - aufg. - 7,97
456 - 494 - - 387
5. 277 Lampe, Sophie 1994 LG Braunschweig 1.322 Pkt.
15,66 - 3,31 - 1,26 - 5,31
362 - 348 - 355 - 257
Schülerinnen A 4-Kampf 31.05.2008
100m - Weit - Hoch - Kugel(3kg)
1. LG Braunschweig 8.056 Pkt.
Dokubo, Jennifer 1993 1.973
Klimars, Barbara 1994 1.582
Müller, Christina 1994 1.581
Tröster, Marie 1993 1.470
Steindorf, Philine 1994 1.450
Schülerinnen A 7-Kampf
Schülerinnen A 7-Kampf W15 31.05.2008/1.06.2008
80m H. - Hoch - Kugel(3kg) - 100m
Weit - Speer(600g) - 800m
1. 14 Bähre, Denise 1993 LG Braunschweig 3.287 Pkt.
13,74 - 1,38 - 8,74 - 13,40
488 - 432 - 421 - 526
4,72 - 23,87 - 2:39,71
518 - 441 - 461
2. 20 Naust, Sarah 1993 LG Braunschweig 3.009 Pkt.
14,49 - 1,38 - 8,79 - 13,62
450 - 432 - 423 - 508
4,73 - 18,00 - 3:21,52
519 - 377 - 300
3. 22 Von Wnuk-Lipinski, Sand 1993 LG Braunschweig 2.863 Pkt.
16,07 - 1,26 - 9,38 - 14,07
380 - 355 - 448 - 472
4,30 - 17,88 - 3:03,46
471 - 376 - 361
Schülerinnen A 7-Kampf W14 31.05.2008/1.06.2008
80m H. - Hoch - Kugel(3kg) - 100m
Weit - Speer(600g) - 800m
1. 24 Groenewold, Julia 1994 LG Braunschweig 2.805 Pkt.
16,08 - 1,26 - 7,11 - 14,72
380 - 355 - 348 - 424
4,48 - 21,48 - 2:55,70
491 - 416 - 391
Schülerinnen A 7-Kampf 31.05.2008/1.06.2008
80m H. - Hoch - Kugel(3kg) - 100m
Weit - Speer(600g) - 800m
1. LG Braunschweig 9.159 Pkt.
Bähre, Denise 1993 3.287
Naust, Sarah 1993 3.009
Von Wnuk-Lipinski, Sandra 1993 2.863
Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf W13 31.05.2008
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 74 Weise, Pia-Marie 1995 Polizei SV Braunschweig 1.839 Pkt.
10,30 - 4,76 - 1,32 - 33,00
497 - 523 - 394 - 425
2. 329 Achilles, Jessica 1995 BTSV Eintracht Braunschweig 1.749 Pkt.
10,64 - 4,11 - 1,32 - 35,00
462 - 448 - 394 - 445
3. 78 Possekel, Sina 1995 Polizei SV Braunschweig 1.651 Pkt.
11,01 - 4,19 - 1,24 - 33,00
426 - 458 - 342 - 425
4. 290 Bennecke, Wiebke 1995 SV Grün-Weiß Waggum 1.618 Pkt.
11,86 - 3,65 - 1,36 - 36,00
352 - 392 - 419 - 455
5. 75 Böckmann, Henrike 1995 Polizei SV Braunschweig 1.576 Pkt.
10,67 - 4,14 - 1,24 - 23,50
459 - 452 - 342 - 323
6. 59 Richter, Julia 1995 Polizei SV Braunschweig 1.499 Pkt.
11,70 - 4,23 - 1,24 - 24,00
365 - 463 - 342 - 329
Schülerinnen B 4-Kampf W12 31.05.2008
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 330 Rothe, Friederike 1996 BTSV Eintracht Braunschweig 1.686 Pkt.
10,97 - 4,64 - 1,24 - 31,00
430 - 509 - 342 - 405
2. 83 Seidel, Jennifer 1996 Polizei SV Braunschweig 1.570 Pkt.
11,99 - 4,11 - 1,16 - 40,00
342 - 448 - 288 - 492
3. 79 Voegelin, Katharina 1996 Polizei SV Braunschweig 1.501 Pkt.
11,96 - 3,79 - 1,24 - 31,00
344 - 410 - 342 - 405
4. 81 Bösche, Melina 1996 Polizei SV Braunschweig 1.462 Pkt.
12,08 - 4,00 - 1,16 - 31,00
334 - 435 - 288 - 405
5. 88 Pulkenat, Jennifer 1996 Polizei SV Braunschweig 1.426 Pkt.
11,31 - 3,66 - 1,16 - 25,50
398 - 394 - 288 - 346
Schülerinnen B 4-Kampf 31.05.2008
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. Polizei SV Braunschweig 8.137 Pkt.
Weise, Pia-Marie 1995 1.839
Possekel, Sina 1995 1.651
Böckmann, Henrike 1995 1.576
Seidel, Jennifer 1996 1.570
Voegelin, Katharina 1996 1.501
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 31.05.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 99 Sorge, Alicia 1997 Polizei SV Braunschweig 1.100 Pkt.
8,41 - 3,62 - 27,00
348 - 389 - 363
2. 100 Basso, Leonie 1997 Polizei SV Braunschweig 1.038 Pkt.
8,08 - 3,66 - 18,50
384 - 394 - 260
3. 96 Leppla, Lea 1997 Polizei SV Braunschweig 972 Pkt.
8,79 - 3,58 - 20,00
309 - 383 - 280
4. 368 Schwarz, Anneke 1997 Polizei SV Braunschweig 894 Pkt.
8,79 - 3,39 - 16,00
309 - 359 - 226
5. 332 Faccioli, Alessa 1997 BTSV Eintracht Braunschweig 867 Pkt.
8,67 - 3,16 - 15,50
321 - 328 - 218
6. 372 Löwegrün, Maribel 1997 Polizei SV Braunschweig 844 Pkt.
8,75 - 3,05 - 15,50
313 - 313 - 218
7. 369 Uysal, Asena 1997 Polizei SV Braunschweig 739 Pkt.
8,91 - 3,00 - 18,50
297 - 306 - 136
Schülerinnen C 3-Kampf W10 31.05.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 354 Ehlers, Gina-Carolin 1998 MTV Hondelage 1.180 Pkt.
7,88 - 3,78 - 27,00
408 - 409 - 363
2. 337 Achilles, Julie 1998 BTSV Eintracht Braunschweig 1.080 Pkt.
8,26 - 3,27 - 28,00
364 - 343 - 373
3. 209 Weise, Ann-Kristin 1998 Polizei SV Braunschweig 1.060 Pkt.
8,28 - 3,56 - 23,00
362 - 381 - 317
4. 309 Weigand, Josephine 1998 Polizei SV Braunschweig 1.043 Pkt.
8,25 - 3,50 - 22,00
365 - 373 - 305
5. 302 Schönebeck-Andersen, Ni 1998 Polizei SV Braunschweig 1.021 Pkt.
8,63 - 3,64 - 22,00
325 - 391 - 305
6. 306 Wirth, Maren 1998 Polizei SV Braunschweig 1.017 Pkt.
8,29 - 3,62 - 19,00
361 - 389 - 267
7. 338 Kriegeskotte, Paula 1998 BTSV Eintracht Braunschweig 970 Pkt.
8,69 - 3,29 - 22,00
319 - 346 - 305
8. 334 Wagenschein, Jenny 1998 BTSV Eintracht Braunschweig 964 Pkt.
8,36 - 3,28 - 19,00
353 - 344 - 267
9. 371 Kilian, Lilly 1998 Polizei SV Braunschweig 935 Pkt.
8,87 - 3,26 - 21,00
301 - 342 - 292
10. 311 Specht, Sophie 1998 Polizei SV Braunschweig 856 Pkt.
8,69 - 3,43 - 12,50
319 - 364 - 173
11. 308 Wirth, Leoni 1998 Polizei SV Braunschweig 834 Pkt.
8,85 - 3,10 - 15,00
303 - 320 - 211
12. 305 Hübner, Anna-Maria 1998 Polizei SV Braunschweig 689 Pkt.
9,64 - 2,95 - 11,50
233 - 300 - 156
Schülerinnen C 3-Kampf 31.05.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. Polizei SV Braunschweig 5.262 Pkt.
Sorge, Alicia 1997 1.100
Weise, Ann-Kristin 1998 1.060
Weigand, Josephine 1998 1.043
Basso, Leonie 1997 1.038
Schönebeck-Andersen, Nina 1998 1.021
2. Polizei SV Braunschweig 4.674 Pkt.
Wirth, Maren 1998 1.017
Leppla, Lea 1997 972
Kilian, Lilly 1998 935
Schwarz, Anneke 1997 894
Specht, Sophie 1998 856
Schülerinnen C 4-Kampf
Schülerinnen C 4-Kampf W11 31.05.2008
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 95 Groenewold, Lara 1997 Polizei SV Braunschweig 1.707 Pkt.
7,73 - 4,61 - 1,20 - 36,50
427 - 506 - 315 - 459
2. 255 Süß, Annika 1997 MTV Braunschweig 1.321 Pkt.
8,43 - 4,11 - 1,16 - 17,00
345 - 448 - 288 - 240
3. 252 Teichmann, Madlen 1997 MTV Braunschweig 1.244 Pkt.
8,92 - 3,55 - 1,16 - 20,00
296 - 380 - 288 - 280
4. 253 Erhard, Rebecca 1997 MTV Braunschweig 1.214 Pkt.
8,08 - 3,72 - 1,08 - 14,00
384 - 401 - 233 - 196
5. 261 Lampe, Isabella 1997 MTV Braunschweig 1.140 Pkt.
8,54 - 3,38 - 1,00 - 19,50
334 - 358 - 175 - 273
6. 291 Bennecke, Kerstin 1997 SV Grün-Weiß Waggum 1.099 Pkt.
8,98 - 3,51 - 1,00 - 18,50
290 - 374 - 175 - 260
Schülerinnen C 4-Kampf W10 31.05.2008
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 357 Thurau, Michelle 1998 MTV Hondelage 1.385 Pkt.
8,65 - 3,74 - 1,08 - 33,00
323 - 404 - 233 - 425
2. 258 Grashof, Lena 1998 MTV Braunschweig 1.097 Pkt.
9,07 - 3,23 - 1,04 - 19,50
282 - 338 - 204 - 273
3. 259 Reichel, Svenja 1998 MTV Braunschweig 1.058 Pkt.
8,58 - 3,34 - 0,88 - 21,00
330 - 352 - 84 - 292
Schülerinnen C 4-Kampf 31.05.2008
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. MTV Braunschweig 6.016 Pkt.
Süß, Annika 1997 1.321
Teichmann, Madlen 1997 1.244
Erhard, Rebecca 1997 1.214
Lampe, Isabella 1997 1.140
Grashof, Lena 1998 1.097
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 31.05.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 245 Lampe, Josefine 1999 MTV Braunschweig 894 Pkt.
8,81 - 3,10 - 19,00
307 - 320 - 267
2. 242 Teichmann, Sabrina 1999 MTV Braunschweig 877 Pkt.
8,82 - 3,18 - 17,00
306 - 331 - 240
3. 228 Schwarz, Pauline 1999 MTV Braunschweig 859 Pkt.
9,03 - 3,05 - 18,50
286 - 313 - 260
4. 213 Mauer, Johanna 1999 Polizei SV Braunschweig 816 Pkt.
8,78 - 3,32 - 11,50
310 - 350 - 156
5. 315 Seidel, Paula 1999 Polizei SV Braunschweig 745 Pkt.
9,97 - 2,71 - 19,50
207 - 265 - 273
6. 233 Messner, Sophie 1999 MTV Braunschweig 721 Pkt.
9,38 - 3,03 - 11,50
254 - 311 - 156
7. 211 Mauer, Luise 1999 Polizei SV Braunschweig 706 Pkt.
9,25 - 2,96 - 10,50
266 - 301 - 139
8. 313 Löwegrün, Romy 1999 Polizei SV Braunschweig 659 Pkt.
9,38 - 2,78 - 10,00
254 - 275 - 130
Außer Wertung
293 Bremer, Emily 1999 TSV Burgdorf 898 Pkt.
9,03 - 3,44 - 17,50
286 - 365 - 247
Schülerinnen D 3-Kampf W08 31.05.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 358 Ehlers, Jana 2000 MTV Hondelage 962 Pkt.
8,64 - 3,29 - 21,00
324 - 346 - 292
2. 214 Groenewold, Nina 2000 Polizei SV Braunschweig 741 Pkt.
9,56 - 2,84 - 15,50
239 - 284 - 218
3. 373 Zöllner, Dilara 2000 MTV Hondelage 694 Pkt.
9,10 - 2,55 - 12,50
279 - 242 - 173
4. 340 Heinichen, Henriette 2001 BTSV Eintracht Braunschweig 681 Pkt.
9,70 - 2,76 - 13,00
228 - 272 - 181
5. 236 Jehnat, Heike 2000 MTV Braunschweig 667 Pkt.
9,24 - 2,94 - 8,50
267 - 298 - 102
6. 234 Mege, Jana 2000 MTV Braunschweig 648 Pkt.
9,62 - 2,61 - 12,00
234 - 250 - 164
7. 318 Hübner, Maria-Theresia 2000 Polizei SV Braunschweig 546 Pkt.
10,22 - 2,46 - 10,00
188 - 228 - 130
8. 359 Scharf, Leah 2002 MTV Hondelage 384 Pkt.
10,88 - 2,10 - 7,00
143 - 170 - 71
Schülerinnen D 3-Kampf 31.05.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. MTV Braunschweig 4.018 Pkt.
Lampe, Josefine 1999 894
Teichmann, Sabrina 1999 877
Schwarz, Pauline 1999 859
Messner, Sophie 1999 721
Jehnat, Heike 2000 667
2. Polizei SV Braunschweig 3.667 Pkt.
Mauer, Johanna 1999 816
Seidel, Paula 1999 745
Groenewold, Nina 2000 741
Mauer, Luise 1999 706
Löwegrün, Romy 1999 659
Dreikampf Sen. W75
Dreikampf Sen. W75 W75 31.05.2008/1.06.2008
100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss
Außer Wertung
216 Stölting, Ingrid 1932 MTV Wolfenbüttel 298 Pkt.
21,98 - 2,53 - 5,83
0 - 37 - 261
Erstellt mit COSA WIN 1.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert für: NI/1100 NLV-Kreis Braunschweig